通知公告

您的位置:首页>新闻中心 > 通知公告

化学与化工学院2025年硕士研究生调剂(一)复试成绩公示

发布日期:2025-04-09     作者:     浏览数:    分享到:

化学与化工学院2025年硕士研究生

调剂(一)复试成绩公示

 

序号 考生编号 姓名 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟调剂专业名称 专业代码 报考学习方式 报考方式 备注
1 107025161051022 崔润迪 314 87.8 75.3 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
2 107045162044999 李新翔 263 61.2 56.9 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
3 107045114094704 艾浩伟 281 86.8 71.5 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
4 107045161123962 张烨 261 86.2 69.2 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
5 104455202509188 田浩亮 290 84.2 71.1 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
6 101095020142397 高东伟 293 85 71.8 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
7 104245530008541 常强 294 78.8 68.8 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
8 102905210414963 郑跃强 288 92 74.8 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
9 100195510711784 刘荣 271 86.8 70.5 资源与环境 085700 全日制 统考 拟录取
10 105335141005868 崔成博 270 84.6 69.3 矿业工程 081900 全日制 统考 拟录取
11 100415310131273 朱宇豪 283 86.6 71.6 矿业工程 081900 全日制 统考 拟录取
12 107045137023624 李龙 263 81.2 66.9 矿业工程 081900 全日制 统考 拟录取
13 106975141812136 岳佳琪 260 79.2 65.6 化学工程与技术 081700 全日制 统考 拟录取
14 101415611810844 张怡纯 263 84.2 68.4 化学工程与技术 081700 全日制 统考 拟录取
15 100565062421945 赵盼盼 331 89.2 77.7 化学工程与技术 081700 全日制 统考 拟录取
16 107185612200087 蒋佳豪 281 84 70.1 化学工程与技术 081700 全日制 统考 拟录取
17 114145161437206 王昕瑶 290 86.4 72.2 化学工程与技术 081700 全日制 统考 拟录取
18 101125202504482 谢晨娇 260 87.8 69.9 化学工程与技术 081700 全日制 统考 拟录取
19 102915210402344 林耀飞 273 84.8 69.7 化学工程与技术 081700 全日制 统考 拟录取
20 106975611812433 杨振岳 278 76.8 66.2 化学工程与技术 081700 全日制 统考 拟录取
21 102915210403592 贾倩 287 82.6 70 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
22 107105613302231 贺静雯 304 76.2 68.5 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
23 102915210403594 闫浩 303 77.8 69.2 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
24 116645161071530 张鑫 335 71 69 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
25 114145161437205 樊哲 273 79 66.8 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
26 104755085412035 李晓阳 278 82.8 69.2 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
27 115355411301727 姚莹涛 290 84 71 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
28 110755000007531 李龙水 285 87.6 72.3 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
29 104605999100070 杨硕 306 86.6 73.9 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
30 107005613616120 巩军皓 292 84.8 71.6 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
31 106995611820986 白业兴 276 89.2 72.2 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
32 106985611106339 张典 294 84.4 71.6 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
33 114145113593149 张菁 308 86.2 73.9 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
34 107045161181010 相里桢琪 310 89 75.5 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
35 107095614401833 张云卓 300 88.6 74.3 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
36 107185142206536 茹雅琦 263 82.6 67.6 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
37 116645161071205 王超逸 293 85.6 72.1 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
38 107045161181680 商波 289 82.2 70 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
39 107095614401832 安雨薇 289 84.4 71.1 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
40 107205614101499 岳毅 336 89.2 78.2 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
41 106985611106362 邢柯星 274 89 71.9 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
42 106975611812442 邓生河 307 91.2 76.3 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
43 106975611812444 梁晶晶 283 90.4 73.5 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
44 107025141023976 陈嘉鑫 294 82.2 70.5 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
45 106975611812441 曹乐乐 262 87.2 69.8 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
46 107005611813209 杨丞钊 328 82.6 74.1 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
47 116645114105101 张文博 327 87.4 76.4 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
48 106995650522013 蒲晨 318 85.6 74.6 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
49 100105611808863 高常皓 296 88 73.6 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
50 102915210403583 章昊宇 285 88 72.5 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
51 107105611813846 董创意 263 88.4 70.5 材料与化工 085600 全日制 统考 拟录取
52 104905102003203 许豪 303 59 59.8 资源与环境 085700 全日制 统考 面试成绩不合格,不予录取
53 116645161071595 卢永年 313 56.2 59.4 资源与环境 085700 全日制 统考 面试成绩不合格,不予录取
54 135735210700483 王磊 278 57 56.3 资源与环境 085700 全日制 统考 面试成绩不合格,不予录取
55 106995611212006 夏澍涵 300 59.2 59.6 化学工程与技术 081700 全日制 统考 面试成绩不合格,不予录取
56 102915210403450 王锐 303 /
材料与化工 085600 全日制 统考 未参与复试
57 107185411510948 高浩珲 307 /
材料与化工 085600 全日制 统考 未参与复试
58 106155085600380 王倩妮 297 /
材料与化工 085600 全日制 统考 未参与复试

 

 

 

上一篇:化学与化工学院2025年硕士研究生调剂系统开放时... 下一篇:化学与化工学院2025年硕士研究生调剂系统开放时...