通知公告

您的位置:首页>新闻中心 > 通知公告

化工学院2024年硕士研究生调剂(三)复试名单公示

发布日期:2024-04-12     作者:     浏览数:    分享到:

 

序号 姓名 考生编号 政治 英语 业一 业二 初试总分 拟调剂学科代码 拟调剂学科
1 张依依 102934210113706 49 72 68 126 315 081900 矿业工程
2 胡博 107014511012935 56 62 63 104 285 081900 矿业工程
3 敬高涵 107014410510032 57 65 81 129 332 081700 化学工程与技术
4 赵勇 107004613642616 61 57 89 109 316 081700 化学工程与技术
5 赵佳欢 107104613300477 59 65 64 98 286 081700 化学工程与技术
6 李明滢 106974141108208 53 55 60 106 274 081700 化学工程与技术
7 李冰莹 106974611603903 64 72 71 92 299 085600 材料与化工
8 李永贞 106974652718882 56 64 80 97 297 085600 材料与化工
9 何佳豪 106974611603870 53 58 84 95 290 085600 材料与化工
10 张永宁 102854210023503 48 65 72 104 289 085600 材料与化工
11 熊至诚 106154085600403 65 63 72 89 289 085600 材料与化工
12 张锦荣 101124202406468 62 71 79 126 338 085600 材料与化工
13 敬高涵 107014410510032 57 65 81 129 332 085600 材料与化工
14 郭子睿 101124202406404 64 71 106 86 327 085600 材料与化工
15 白海龙 103384210000497 61 69 93 103 326 085600 材料与化工
16 雷震 101514000003323 67 69 88 99 323 085600 材料与化工
17 张行 107044161180751 65 60 63 134 322 085600 材料与化工
18 张豪杰 107024141093821 63 65 70 122 320 085600 材料与化工
19 马亚梦 101104000005658 68 65 56 131 320 085600 材料与化工
20 王志强 100804141803161 48 60 94 117 319 085600 材料与化工
21 李嘉华 101124202406462 66 71 71 111 319 085600 材料与化工
22 卢澳 106974341210879 66 60 61 125 312 085600 材料与化工
23 马岚茹 107044161535591 55 62 66 127 310 085600 材料与化工
24 马泽楷 107024114044199 45 54 81 129 309 085600 材料与化工
25 贺星昊 107004613644068 54 55 97 102 308 085600 材料与化工
26 李明昱 144304202000095 60 62 79 106 307 085600 材料与化工
27 杨庆庆 107104620216444 53 57 91 105 306 085600 材料与化工
28 崔鹏飞 107024161051366 60 61 58 127 306 085600 材料与化工
29 刘超凡 100524101713253 69 71 84 82 306 085600 材料与化工
30 周林锴 106994611210584 49 56 87 111 303 085600 材料与化工
31 胡晨曦 107004613643449 51 62 83 107 303 085600 材料与化工
32 彭威 100574122014464 40 68 75 120 303 085600 材料与化工
33 何柳燕 106354321028150 65 67 89 81 302 085600 材料与化工
34 张大祥 107104412011846 50 62 56 133 301 085600 材料与化工
35 孙景云 107054615304615 46 58 85 112 301 085600 材料与化工
36 彭耀龙 114134131002602 58 57 70 91 276 085700 资源与环境
37 付佳欣 107184412013134 74 63 75 122 334 085700 资源与环境
38 雷震 101514000003323 67 69 88 99 323 085700 资源与环境
39 杨柠旖 101454000007018 75 67 59 121 322 085700 资源与环境
40 张行 107044161180751 65 60 63 134 322 085700 资源与环境
41 任江月 107184411212733 59 63 77 119 318 085700 资源与环境
42 冯华金 105124210467864 58 55 81 120 314 085700 资源与环境
43 杨瑞琪 107044161180661 42 56 84 130 312 085700 资源与环境
44 王瑞 107184140406066 65 65 72 108 310 085700 资源与环境
45 余豪 116604205003352 56 72 61 121 310 085700 资源与环境
46 马岚茹 107044161535591 55 62 66 127 310 085700 资源与环境
47 王佳琪 107034410306021 54 62 68 125 309 085700 资源与环境
48 冯西浩 107004613646741 62 62 77 108 309 085700 资源与环境
49 李佳晟 107184351210393 80 73 87 67 307 085700 资源与环境
50 杨泽远 101104000005273 41 63 71 131 306 085700 资源与环境
51 张钰峂 116604204002762 61 63 68 113 305 085700 资源与环境
52 张邀月 910164000000237 53 69 74 108 304 085700 资源与环境
53 朱信涛 103004213511484 39 69 74 121 303 085700 资源与环境
54 刘博文 107044141244573 46 59 86 112 303 085700 资源与环境
55 谈佳瑶 107004613944894 71 64 67 100 302 085700 资源与环境
56 李玥 107004211444453 73 64 80 83 300 085700 资源与环境
57 冯俊豪 107044161435390 57 69 67 106 299 085700 资源与环境
58 贾旭 107024161051372 58 60 59 121 298 085700 资源与环境
59 刘玮桐 100604124001054 63 64 62 108 297 085700 资源与环境
60 孔令森 103004213310346 53 69 73 101 296 085700 资源与环境
61 王俊涛 116644141784717 42 59 99 96 296 085700 资源与环境
62 周可欣 116644161070871 61 60 69 105 295 085700 资源与环境
63 常锡波 104604999100124 65 65 62 102 294 085700 资源与环境
64 郭逸凡 107004615342870 73 63 77 81 294 085700 资源与环境
备注:按照考生第一志愿报考学科与拟调剂学科相同或相近进行排序

上一篇:化学与化工学院2024年硕士研究生调剂(二)复试... 下一篇:化学与化工学院2024年硕士研究生调剂(一)复试...