通知公告

您的位置:首页>新闻中心 > 通知公告

化学与化工学院2024年硕士研究生调剂(三)复试成绩公示(第一组)

发布日期:2024-04-14     作者:     浏览数:    分享到:
姓名 考生编号 政治 英语 业一 业二 初试总分 拟调剂学科代码 拟调剂学科 复试成绩 录取成绩 是否拟录取
张依依 102934210113706 49 72 68 126 315 081900 矿业工程 83.04 73.02 放弃
胡博 107014511012935 56 62 63 104 285 081900 矿业工程 81.79 69.39
张行 107044161180751 65 60 63 134 322 085700 资源与环境 84.81 74.61
付佳欣 107184412013134 74 63 75 122 334 085700 资源与环境 82.27 74.53
李玥 107004211444453 73 64 80 83 300 085700 资源与环境 87.70 73.85
张邀月 910164000000237 53 69 74 108 304 085700 资源与环境 86.82 73.81
周可欣 116644161070871 61 60 69 105 295 085700 资源与环境 86.84 72.92
杨柠旖 101454000007018 75 67 59 121 322 085700 资源与环境 81.07 72.73
任江月 107184411212733 59 63 77 119 318 085700 资源与环境 81.75 72.67 放弃
马岚茹 107044161535591 55 62 66 127 310 085700 资源与环境 82.86 72.43 放弃
王佳琪 107034410306021 54 62 68 125 309 085700 资源与环境 82.42 72.11
常锡波 104604999100124 65 65 62 102 294 085700 资源与环境 84.91 71.86
朱信涛 103004213511484 39 69 74 121 303 085700 资源与环境 79.76 70.18
张钰峂 116604204002762 61 63 68 113 305 085700 资源与环境 77.91 69.46
冯西浩 107004613646741 62 62 77 108 309 085700 资源与环境 76.84 69.32
冯俊豪 107044161435390 57 69 67 106 299 085700 资源与环境 78.30 69.05
彭耀龙 114134131002602 58 57 70 91 276 085700 资源与环境 81.82 68.51
刘玮桐 100604124001054 63 64 62 108 297 085700 资源与环境 77.10 68.25
贾旭 107024161051372 58 60 59 121 298 085700 资源与环境 75.91 67.76
余豪 116604205003352 56 72 61 121 310 085700 资源与环境 72.73 67.36
郭逸凡 107004615342870 73 63 77 81 294 085700 资源与环境 73.30 66.05
杨泽远 101104000005273 41 63 71 131 306 085700 资源与环境 68.58 64.89
王俊涛 116644141784717 42 59 99 96 296 085700 资源与环境 70.30 64.75

 

上一篇:化学与化工学院2024年硕士研究生调剂(三)复试... 下一篇:化学与化工学院2024年硕士研究生调剂(二)复试...